Konkurs świąteczny

Zapraszamy do udziału w głosowaniu na najładniej wykonaną świąteczną dekorację drzwi. Konkurs podzielono na dwie grupy:

  • kategoria I – klasy 0 – 3
  • kategoria II – klasy 4 -8

W ciągu jednego dnia można oddać jeden głos w każdej z kategorii.

Głosujemy do 1 stycznia 2020 r. do godziny 24:00

Ze względu na błąd spowodowany zdublowaniem zdjęć, a co za tym idzie koniecznością korekty czas resetowania i ponownego dostępu do kategorii może się różnić. Pracujemy nad poprawą błędu. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Kategoria I (klasy 0 – 3)

 

Wybierz najlepiej udekorowane drzwi w kategorii klas 0 - 3 i oddaj głos

  • drzwi 6 (36%, 790 Votes)
  • drzwi 11 (22%, 482 Votes)
  • drzwi 1 (12%, 274 Votes)
  • drzwi 4 (6%, 136 Votes)
  • drzwi 3 (5%, 120 Votes)
  • drzwi 9 (4%, 91 Votes)
  • drzwi 5 (4%, 85 Votes)
  • drzwi 10 (3%, 71 Votes)
  • drzwi 8 (2%, 51 Votes)
  • drzwi 2 (2%, 50 Votes)
  • drzwi 12 (1%, 31 Votes)
  • drzwi 13 (1%, 15 Votes)
  • drzwi 7 (0%, 5 Votes)

Total Voters: 2 201

Loading ... Loading ...

Kategoria II – (klasy 4 – 8)

Wybierz najlepiej udekorowane drzwi w kategorii klas 4-8

  • drzwi 17 (33%, 603 Votes)
  • drzwi 19 (27%, 487 Votes)
  • drzwi 24 (8%, 141 Votes)
  • drzwi 13 (8%, 138 Votes)
  • drzwi 15 (5%, 98 Votes)
  • drzwi 14 (3%, 51 Votes)
  • drzwi 9 (3%, 47 Votes)
  • drzwi 6 (2%, 34 Votes)
  • drzwi 18 (2%, 33 Votes)
  • drzwi 11 (2%, 28 Votes)
  • drzwi 8 (1%, 27 Votes)
  • drzwi 2 (1%, 27 Votes)
  • drzwi 21 (1%, 26 Votes)
  • drzwi 12 (1%, 20 Votes)
  • drzwi 5 (1%, 20 Votes)
  • drzwi 22 (1%, 19 Votes)
  • drzwi 1 (1%, 10 Votes)
  • drzwi 10 (0%, 4 Votes)
  • drzwi 16 (0%, 4 Votes)
  • drzwi 4 (0%, 4 Votes)
  • drzwi 3 (0%, 4 Votes)
  • drzwi 7 (0%, 2 Votes)
  • drzwi 20 (0%, 2 Votes)
  • drzwi 23 (0%, 1 Votes)

Total Voters: 1 830

Loading ... Loading ...